財務等に関する資料
2007年度
■ 収支計算書
平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日
(単位:円)
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 |
| I. 収入の部 | ||||
| 1. 基本財産運用収入 | (1,350,800) | (1,353,513) | (△ 2,713) | |
| 基本財産利息収入 | 440,000 | 442,713 | △ 2,713 | |
| 基本財産配当収入 | 910,800 | 910,800 | 0 | |
| 2. 研究奨励基金運用収入 | (7,000) | (8,116) | (△ 1,116) | |
| 研究奨励基金利息収入 | 7,000 | 8,116 | △ 1,116 | |
| 3. 寄付金収入 | (12,000,000) | (12,050,000) | (△ 50,000) | |
| 寄付金収入 | 12,000,000 | 12,050,000 | △ 50,000 | |
| 4. 雑収入他 | (200) | (8,535) | (△ 8,335) | |
| 受取利息 | 200 | 8,535 | △ 8,335 | |
| 5. 研究奨励基金取崩し | (0) | 1,010,458 | △ 1,010,458 | |
| 研究奨励基金取崩し | 0 | 1,010,458 | △ 1,010,458 | |
| 当期収入合計 | 13,358,000 | 14,430,622 | △ 1,072,622 | |
| 前期繰越収支差額 | 1,050,000 | 1,409,163 | △ 359,163 | |
| 収入合計 | 14,408,000 | 15,839,785 | △ 1,431,785 | |
| II. 支出の部 | ||||
| 1. 事業費 | (7,740,000) | (7,091,162) | (648,838) | |
| 褒賞 | 1,250,000 | 1,000,630 | 249,370 | |
| 研究費助成 | 2,250,000 | 2,000,210 | 249,790 | |
| 国際会議発表研究費助成 | 0 | 0 | 0 | |
| 褒賞・研究費助成に伴う費用 | 1,200,000 | 1,584,944 | △ 384,944 | |
| 褒賞に伴う費用 | 1,200,000 | 1,203,840 | △ 3,840 | |
| 研究調査費 | 840,000 | 840,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 500,000 | 461,538 | 38,462 | |
| 予備費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 2. 管理費 | (2,190,000) | (1,609,156) | (580,844) | |
| 会議費 | 500,000 | 291,152 | 208,848 | |
| 旅費交通費 | 1,500,000 | 1,147,220 | 352,780 | |
| 通信運搬費 | 50,000 | 41,000 | 9,000 | |
| 消耗品 | 30,000 | 10,799 | 19,201 | |
| 印刷製本費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 100,000 | 118,985 | △ 18,985 | |
| 3. 繰入金支出 | (3,400,000) | (4,400,000) | (△ 1,000,000) | |
| 基本財産繰入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 研究奨励基金繰入 | 2,400,000 | 3,400,000 | △ 1,000,000 | |
| 当期支出合計 | 13,330,000 | 13,100,318 | 229,682 | |
| 当期収支差額 | 28,000 | 1,330,304 | △ 1,302,304 | |
| 次期繰越収支差額 | 1,078,000 | 2,739,467 | △ 1,661,467 | |
■ 正味財産増減計算書
平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日
(単位:円)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| I. 増加の部 | |||
| 1. 資産増加額 | |||
| 当期収支差額 | 1,330,304 | ||
| 基本財産繰入 | 1,000,000 | ||
| 研究奨励基金繰入 | 3,400,000 | 5,730,304 | |
| 2. 負債減少額 | |||
| 0 | 0 | ||
| 増加額合計 | 5,730,304 | ||
| II. 減少の部 | |||
| 1. 資産減少額 | |||
| 研究奨励基金取崩し額 | 1,010,458 | 1,010,458 | |
| 2. 負債増加額 | |||
| 0 | 0 | ||
| 減少額合計 | 1,010,458 | ||
| 当期正味財産増加額 | 4,719,846 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 43,369,163 | ||
| 期末正味財産合計額 | 48,089,009 | ||
|
(注) 正味財産の内訳 (単位 : 円) |
||
| 科目 | 前期繰越正味財産額 | 期末正味財産合計額 |
| 基本財産 | 39,960,000 | 40,960,000 |
| 基金財産 | 2,000,000 | 4,389,542 |
| 運用財産 | 1,409,163 | 2,739,467 |
| 合計 | 43,369,163 | 48,089,009 |
■ 貸借対照表
平成 20 年 3 月 31 日現在
(単位:円)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金 | 51,582 | ||
| 普通預金 | 2,164,481 | ||
| MMF | 523,404 | ||
| 流動資産合計 | 2,739,467 | ||
| 2.固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 地方債 | 34,833,049 | ||
| 普通預金 | 1,166,951 | ||
| MMF | 1,000,000 | ||
| 株式 | 3,960,000 | ||
| 基本財産 合計 | 40,960,000 | ||
| 3.その他の固定資産 | |||
| 研究奨励基金 | |||
| 普通預金 | 3,400,000 | ||
| MMF | 989,542 | ||
| その他の固定資産 合計 | 4,389,542 | ||
| 固定資産合計 | 45,349,542 | ||
| 資産合計 | 48,089,009 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 流動負債合計 | 0 | 0 | |
| 2.固定負債 | |||
| 固定負債合計 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | 0 | ||
| III 正味財産の部 | |||
| 正味財産 | 48,089,009 | ||
| (うち基本金) | (40,960,000) | ||
| (うち当期正味財産増加額) | (4,719,846) | ||
| 負債及び正味財産合計 | 48,089,009 | ||
■ 財産目録
平成 20 年 3 月 31 日現在
(単位:円)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1. 流動資産 | |||
| 現金 | 51,582 | ||
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店 | 2,164,481 | ||
| MMF 三菱UFJ証券立川支店 | 523,404 | ||
| 流動資産合計 | 2,739,467 | ||
| 2. 固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 東京都公募公債第 609 回 | 10,011,665 | ||
| 京都市平成 17 年度第 3 回公募公債 | 9,885,479 | ||
| 第 13 回共同発行市場公募地方債 | 9,986,643 | ||
| 平成 18 年度千葉県公募公債 | 4,949,262 | ||
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店 | 1,166,951 | ||
| MMF 三菱UFJ証券立川支店 | 1,000,000 | ||
| 株式 | |||
| 日本電子株式会社 (額面50円79,200株) | 3,960,000 | ||
| 基本財産合計 | 40,960,000 | ||
| (2)その他の固定資産 | |||
| 研究奨励基金 | |||
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店 | 3,400,000 | ||
| MMF 三菱UFJ証券立川支店 | 989,542 | ||
| 研究奨励基金合計 | 4,389,542 | ||
| 固定資産合計 | 45,349,542 | ||
| 資産合計 | 48,089,009 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1. 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | 0 | 0 | |
| 2. 固定負債 | |||
| 固定負債合計 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | 0 | ||
| III 正味財産の部 | |||
| 正味財産 | 48,089,009 | ||


