財務等に関する資料
2009年度
■ 収支計算書
平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日
	(単位:円)
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| I 事業活動収支の部 | ||||
| 1. 事業活動収入 | ||||
| (1) 基本財産運用収入 | ||||
| 基本財産利息収入 | 440,000 | 532,831 | △92,831 | |
| 基本財産配当収入 | 396,000 | 316,800 | 79,200 | |
| (2) 研究奨励金運用収入 | ||||
| 研究奨励金利息収入 | 8,000 | 1,063 | 6,937 | |
| (3) 寄附金収入 | ||||
| 寄附金収入 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| (4) 雑収入 | ||||
| 受取利息 | 8,000 | 3,172 | 4,828 | |
| 事業活動収入計 | 14,852,000 | 14,853,866 | △1,866 | |
| 2. 事業活動支出 | ||||
| (1) 事業費支出 | ||||
| 褒賞 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 研究費助成 | 4,000,000 | 4,000,840 | △840 | |
| 国際会議発表研究費助成 | 2,000,000 | 1,000,840 | 999,160 | |
| 褒賞・研究費助成に伴う費用 | 1,500,000 | 1,552,008 | △52,008 | |
| 褒賞に伴う費用 | 1,200,000 | 1,050,740 | 149,260 | |
| 研究調査費 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 500,000 | 199,080 | 300,920 | |
| (2) 管理費支出 | ||||
| 会議費 | 500,000 | 294,000 | 206,000 | |
| 旅費交通費 | 1,650,000 | 888,880 | 761,120 | |
| 通信運搬費 | 50,000 | 56,005 | △6,005 | |
| 消耗品 | 30,000 | 8,014 | 21,986 | |
| 印刷製本費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 慶弔費 | 0 | 4,893 | △4,893 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 100,000 | 87,633 | 12,367 | |
| 事業活動支出計 | 13,440,000 | 11,042,933 | 2,397,067 | |
| 事業活動収支差額 | 1,412,000 | 3,810,933 | △2,398,933 | |
| II 投資活動収支の部 | ||||
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | ||
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | ||
| 2. 投資活動支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | ||
| 基本財産繰入支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | △1,000,000 | △1,000,000 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | ||||
| 1. 財務活動収入 | ||||
| 2. 財務活動支出 | ||||
| 財務活動収支差額 | — | — | — | |
| IV 予備費支出 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| 当期収支差額 | 62,000 | 2,810,933 | △2,748,933 | |
| 前期繰越収支差額 | 6,339,693 | 6,339,693 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 6,401,693 | 9,150,626 | △2,748,933 | |
■ 正味財産増減計算書
平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日
	(単位:円)
科  目  | 
     当年度  | 
     前年度  | 
     増減  | 
    
|---|---|---|---|
| I 一般正味財産増減の部 | |||
| 1. 経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| 基本財産運用益 | 849,631 | 812,015 | 37,616 | 
| 研究奨励基金運用益 | 1,063 | 10,893 | -9,830 | 
| 受取寄附金等 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 
| 雑益 | 3,172 | 6,488 | -3,316 | 
| 経常収益計 | 14,853,866 | 14,829,396 | 24,470 | 
| (2)経常費用 | |||
| 事業費 | 9,703,508 | 9,286,88 | 416,625 | 
| 褒賞 | 1,000,000 | 1,010,220 | |
| 研究費助成 | 4,000,840 | 4,009,880 | |
| 国際会議発表渡航助成 | 1,000,840 | 714,440 | |
| 褒賞・研究費助成に伴う費用 | 1,552,008 | 1,643,625 | |
| 褒賞に伴う費用 | 1,050,740 | 799,528 | |
| 研究調査費 | 900,000 | 870,000 | |
| 印刷製本費 | 199,080 | 239,190 | |
| 管理費 | 1,339,425 | 1,402,991 | -63,566 | 
| 会議費 | 294,000 | 212,822 | |
| 旅費交通費 | 888,880 | 843,980 | |
| 通信運搬費 | 56,005 | 13,875 | |
| 消耗品 | 8,014 | 305 | |
| 慶弔費 | 4,893 | 25,947 | |
| 諸謝金 | 0 | 72,744 | |
| 雑費 | 87,633 | 233,318 | |
| 経常費用計 | 11,042,933 | 10,689,874 | 353,059 | 
| 当期経常増減額 | 3,810,933 | 4,139,522 | -328,589 | 
| 2. 経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | 0 | 460,704 | |
| 投資有価証券売却益 | 460,704 | ||
| (2)経常外費用 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 基本財産への支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 当期経常外増減額 | △1,000,000 | △539,296 | 0 | 
| 当期一般正味財産増減額 | 3,810,933 | 4,139,522 | |
| 一般正味財産期首残高 | 10,729,235 | 7,129,009 | |
| 一般正味財産期末残高 | 13,540,168 | 10,729,235 | |
| II 指定正味財産増減の部 | |||
| 一般正味財産からの振替額 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 41,960,000 | 40,960,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 42,960,000 | 41,960,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 56,500,168 | 52,689,235 | |
■ 貸借対照表
平成 22 年 3 月 31 日現在
	(単位:円)
科  目  | 
     当年度  | 
     前年度  | 
     増減  | 
    
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1. 流動資産 | |||
| 現金預金 | 9,150,626 | 6,339,693 | 2,810,933 | 
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 
| 流動資産合計 | 9,150,626 | 6,339,693 | 2,810,933 | 
| 2. 固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 現金預金 | 1,699,206 | 699,206 | 1,000,000 | 
| 投資有価証券 | 41,260,794 | 41,260,794 | 0 | 
| 基本財産 合計 | 42,960,000 | 41,960,000 | 1,000,000 | 
| (2)特定資産 | |||
| 研究奨励基金 | 4,389,542 | 4,389,542 | 0 | 
| 特定資産 合計 | 4,389,542 | 4,389,542 | 0 | 
| 固定資産合計 | 47,349,542 | 46,349,542 | 0 | 
| 資産合計 | 56,500,168 | 52,689,235 | 3,810,933 | 
| II 負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.固定負債 | |||
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 | 
| III 正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | 42,960,000 | 41,960,000 | 1,000,000 | 
| (うち基本財産への充当額) | (42,960,000) | (41,960,000) | (1,000,000) | 
| 2.一般正味財産 | 13,540,168 | 10,729,235 | 2,810,933 | 
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | 
| 正味財産合計 | 56,500,168 | 52,689,235 | 3,810,933 | 
| 負債及び正味財産合計 | 56,500,168 | 52,689,235 | 3,810,933 | 
■ 財産目録
平成 22 年 3 月 31 日現在
	(単位:円)
貸借対照表科目  | 
     場所・物量等  | 
     使用目的等  | 
     金額  | 
    
|---|---|---|---|
| 1.流動資産 | |||
| 現金 | 手許保管 | 運転資金として | 8,022 | 
| 預金 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店  | 
     運転資金として | 9,142,604 | 
| 流動資産合計 | 9,150,626 | ||
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 現金預金 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店  | 
     公益目的保有財産であり、運用益を褒賞事業に共している。 | 1,699,206 | 
| 投資有価証券 | 第60回利付国債(20年) | 公益目的保有財産であり、運用益を褒賞事業に共している。 | 37,300,794 | 
| 日本電子株式会社 (79,200株)  | 
     公益目的保有財産であり、運用益を褒賞事業に共している。 | 3,960,000 | |
| (2)特定資産 | |||
| 研究奨励基金 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店  | 
     研究奨励の為の資産であり、研究奨励償金として使用している。 | 4,389,542 | 
| 固定資産合計 | 47,349,542 | ||
| 資産合計 | 56,500,168 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1. 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | |||
| 2. 固定負債 | |||
| 固定負債合計 | |||
| 負債合計 | |||
| III 正味財産の部 | |||
| 正味財産 | 56,500,168 | ||


